| Nr. | Baujahr | Hersteller | Lfz-Muster | Werknummer | Geräte-Nr. | Kennzeichen | frühere Kennzeichen | Bemerkung | Herkunft |
| 1 | 1969 | Bell | UH-1D | S/N 8421 / 8379 | 73+01 | Zelle:
Niederstetten Heck: Faßberg |
|||
| 2 | 1949 | De Havilland | D.H.112 Venom FB.1R | 845 | J-1635 | Hermeskeil; Swiss AF | |||
| 3 | 1965 | Lockheed | F-104G Starfighter | 7192 | 23+09 | KE+492, VB+235 | Marine | Eggebeck | |
| 4 | 1961 | Lockheed | F-104G Starfighter | 2007 | 20+07 | BF+008 (USA), DA+104 | Luftwaffe | Fassberg | |
| 5 | 1964 | Lockheed | F-104G Starfighter | 8306/10756 | 25+29 | KG+406, DB+124 | nur Cockpit | Fassberg | |
| 6 | 1963 | Lockheed | F-104G Starfighter | 7123 | 22+45 | KE+423; DD+115 | |||
| 7 | 1964 | Lockheed | F-104G Starfighter | 8327 | 25+40 | KG+427;DB+241 | nur Cockpit | Fassberg | |
| 8 | 1962 | Lockheed | F-104G Starfighter | 9014 | 25+68 | KH+114; JA+250 | nur Rumpf | Munster | |
| 9 | 1959 | Lockheed | T-33 A | 1653 58-684 | 203 | USAF
80684;JC+395; MB+391;95+20 |
Ankum/Rotenburg | ||
| 10 | North American | F-86 (CL-13B Sabre MK.6) | W/N 1775 | T/K JA-110 | FU 972 | WittmundGatow | |||
| 11 | Suchoi | Su-22M-4 | 26818 | 2543 | 769 | nur Cockpit | Laage | ||
| 12 | Westland | Whirlwind HAR.10 | WA.335 | XP339 | XP339 | Hermeskeil,RAF | |||
| 13 | 1966 | Mikojan-Gurewitsch | MIG 21 SPS | WN: 4006 | 703 | 22+22 | Rotenburg | ||
| 14 | Mikojan-Gurewitsch | MIG 23 MF | WN: 0390213096 | 586 | 20+06 | Hermeskeil | |||
| 15 | Mikojan-Gurewitsch | MIG 21 PF | O9O7 | nur Cockpit | Polen | ||||
| 16 | 1969 | Dornier | DO 28 D1 | S/N 4033 | D-IBSW |
Erste vollautomatische Landung weltweit |
Braunschweig | ||
| 17 | 1958 | Dornier | DO 27 B1 | 286 27-1003-286 | G: L514 | D-EITE | SC+706, SE+528, 56+18 | BS/LBA Sockelflugzeug | |
| 18 | 1974 | MBB | BO 105 CB | S/N 139 | G: 3025 | D-HDEG | Donauwörth;
Christoph 15 Straubing |
||
| 19 | 1958 | LET | Aero 45 s | 04-013 | DM-SGF | HA-OMD | Ägypten | ||
| 20 | Fiat | G-91 R 3 | O122 | BD-248 ? | Tiger Meet | ||||
| 21 | 1963 | Fiat | G-91 R 3 | 91-407 | 31+39 | KD+397, DH+114, MC+251 | Sockelmaschine | Bonn (Lw.MAT.Dep 81 | |
| in Mechernich) | |||||||||
| 22 | 1963 | Fiat | G-91 R 3 | 366 | 31+00 | DG+114; MA+114; MA+244 | nur Cockpit | Ankum Sockelmaschine Diepholz | |
| 23 | 1974 | Mil Mi | Mi 2 | 543620074 | 555 | Polizei | Hermeskeil | ||
| 24 | 1974 | Let | Zlin Z-37-A | 1920 | DM-SUW | D-ESUW; DDR-SUW | |||
| 25 | Aerospatiale | Alouette II | 77+16 | ||||||
| 26 | Aerospatiale | Alouette II | keine | keine | Zus.-bau aus Einzelteilen | ||||
| 27 | Aerospatiale | Alouette II | Diepholz | ||||||
| 28 | Antonow | AN 2 | c/n 1G194-27 | keine | Ungarn | ||||
| 29 | Hunting Percival | Jet Provost MK 4 | XS-217 | England | |||||
| 30 | 1955 | Hawker | Hunter F4 | WV 276 | 7847M | England Horsham; Halton, Farnborough | |||
| 31 | Sikorsky | CH 53 | 84+07 | nur Cockpit | Rotenburg | ||||
| 32 | 1947 | Nord | Nord 1101 | 81 | keine | ME 208 Lizenz | |||
| 33 | Beechcraft | Beech Queen Air 80 | LD-102 | 5X-SEM | 5X-SAM; G-ASIU | nur Zelle | Uganda | ||
| 34 | Breguet | Atlantic | 62+09 | nur Cockpit | Sylt | ||||
| 35 | MD Douglas | Phantom F4 | keine | keine | Simulator | ||||
| 36 | 1979 | General Dynamics | F 16 Block 10 | 78-0117 | keine | FA-02 | nur Cockpit | Ans Belgien | |
| 37 | 1981 | General Dynamics | F 16 Block 10 | 78-0141 | keine | FA-02 | nur Cockpit | Ans Belgien | |
| 38 | Sportavia | C1 | D-EBUC |
Rumpf (Tragflächen existieren nicht mehr) |
Gatow | ||||
| 39 | 1958 | Jodel | nicht erteilt | nur Rohbau | Schweiz | ||||
| 40 | Aerospatiale Lizenz | Alouette III | 132 / 1071 | V 256 | Alpnach Schweiz | ||||
| 41 | Mil Mi | Mi 8 | 949 | nur Cockpit | NVA Marine | ||||
| 42 | 1963-65 | Gyrocopter | Eigenbau Herr Zorn (DDR) | Erbauer Herr Zorn | |||||
| 43 | Jatho | Nachbau Herr Wille | Erbauer Herr Wille Magdeburg | ||||||
| 44 | Focke Wulf Bremen | Piaggio P 149 | 91+88 | Privat Hannover | |||||
| 45 | 1969 | Flugzeugwerke Emmen | Mirage III RS |
CN 17-26- 145 1044 |
2113 | keine | Dübendorf/ Buochs - Schweiz | ||
| 46 | 1957/1958 | Scheibe Flugzeugbau | L-Spatz 55 | 1 | D-6223 | D-6229 |
1770 Flugstunden, 2713 Landungen |